NAFEMS LE6
Static (shells)PASS · 1.65%Skew plate under uniform normal pressure — principal stress check near a corner singularity.
- Tolerance:
- 5%
Problem statement
- Geometry
- Skew (parallelogram) plate.
- Material
- E = 210 GPa, ν = 0.3.
- Boundary conditions
- Uz = 0 on all edges; Ux = Uy = 0 at corner A and Uy = 0 at corner B; uniform pressure of -0.7 kPa.
- Measured quantity
- Maximum first principal stress on the lower surface at point E — reference value 0.802 MPa.
Results comparison
| Reference value | 0.802 МПа (TNSB-1990) |
| Our result | 0.8082 МПа (64×64), 0.7929 МПа (32×32) |
| Deviation | 1.65% |
| Tolerance | 5% |
| Status | PASS · 1.65% |
| Element family | Shell element |
| Mesh details | MITC4-оболочки (параллелограммные элементы, углы 30°/150°), ромб 1×1×0.01 м, Uz=0 по контуру («мягкое» SS), давление 0.7 кПа; сходимость 32×32 → 64×64: 0.7929 → 0.8082 МПа; коэф. Морли 0.000415 |
Updated: 2026-08-10 · WebCAE solver