NAFEMS FV2
Модальный анализPASS · 1.2%Собственные частоты плоской пластины
- Допуск:
- 5%
Постановка задачи
- Геометрия
- Квадратная плоская пластина, шарнирно опёртая по всем четырём краям.
- Материал
- Линейно-упругий изотропный материал.
- Граничные условия
- Шарнирное опирание по периметру (прогиб запрещён, поворот свободен).
- Измеряемая величина
- Первая собственная частота изгибных колебаний пластины.
Сравнение результатов
| Эталонное значение | 11.33617.709 (моды 2-8, ×7)45.34557.390 (моды 10-16, ×7) Hz (TNSB-1990) |
| Наш результат | 11.32417.637…17.66545.16056.700…57.010 Hz |
| Отклонение | 1.2% |
| Допуск | 5% |
| Статус | PASS · 1.2% |
| Семейство элемента | Балочный элемент |
| Детали сетки | (Тимошенко), 8 лучей × 12 элементов, плоская постановка (uz,rx,ry зажаты везде), концы шарнирно; предписанная грубая сетка 4 эл/луч даёт 11.328 / 17.649…17.678 / 45.36 Гц |
Обновлено: 2026-08-10 · WebCAE solver