Верификация
WebCAE сверяется с общедоступными benchmark-наборами, которые применяются для верификации метода конечных элементов. Ниже отдельно показаны внешние эталоны и публичные кейсы, которые ещё находятся в разработке; реальные результаты появляются только после настоящего прогона солвера.
Методика
MacNeal–Harder
Известный набор тестов элементов и оболочек: патч-поведение, искажение сетки, изгиб, кручение и чувствительность к locking.
NAFEMS
Отраслевой стандарт де-факто с эталонными значениями по статическим, тепловым, модальным и buckling-задачам.
Семейства элементов
В каждом опубликованном результате явно указано, использовались объёмные, оболочечные или балочные элементы — каталог не создаёт впечатления расчёта только объёмными элементами.
Эталонные кейсы
| Кейс | Дисциплина | Что проверяет | Источник | Допуск | Семейство элемента | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patch test | Статика | Базовая корректность элемента на грубой нерегулярной сетке | Набор бенчмарков MacNeal–Harder | 5% | Объёмный элемент | PASS · 0% |
| NAFEMS LE1 | Статика | Эллиптическая мембрана — концентрация напряжений | Бенчмарки NAFEMS LE | 5% | Оболочечный элемент | PASS · 3.62% |
| NAFEMS FV2 | Модальный анализ | Собственные частоты плоской пластины | Модальные бенчмарки NAFEMS FV | 5% | Балочный элемент | PASS · 1.2% |
| Консольная балка (Эйлер-Бернулли) | Статика | Прогиб свободного конца тонкой консоли под распределённой нагрузкой | Аналитическое решение | 5% | Объёмный элемент | PASS · 1.03% |
| Консольная балка (Тимошенко) | Статика | Прогиб короткой балки с учётом сдвиговой деформации | Аналитическое решение | 5% | Объёмный элемент | PASS · 1.29% |
| NAFEMS LE10 | Статика | Толстая пластина под давлением — изгибное напряжение | Бенчмарки NAFEMS LE | 5% | Объёмный элемент | PASS · 0.67% |
| NAFEMS FV5 | Модальный анализ | Глубокая шарнирная балка — повторные с.з., сдвиг и инерция вращения | Модальные бенчмарки NAFEMS FV | 5% | Балочный элемент | PASS · 3.49% |
| Раздутие толстостенного цилиндра заданным смещением по нормали | Статика | Заданное ненулевое перемещение по нормали к поверхности (d ≠ 0): цилиндр, раздутый в радиальном направлении на d = 50 мкм по наружной поверхности, проверка против аналитики Ляме. | Аналитическое решение | 5% | Объёмный элемент | PASS · 0.24% |
| Толстостенный цилиндр в жёсткой обойме (задача Ляме) | Статика | Распределение напряжений и радиальных перемещений в толстостенном цилиндре под внутренним давлением с закреплением наружной поверхности по нормали (жёсткая обойма, ur(b) = 0). | Аналитическое решение | 5% | Объёмный элемент | PASS · 0.48% |
| Прямоугольная пластина MacNeal-Harder | Статика (оболочки) | Семейство тестов прямоугольной пластины/оболочки с соотношением сторон 1 и 5, в вариантах шарнирного опирания и жёсткой заделки, под равномерным давлением либо сосредоточенной нагрузкой в центре. Прогиб в центре сравнивается с таблицей нормированных коэффициен… показать полностьюСемейство тестов прямоугольной пластины/оболочки с соотношением сторон 1 и 5, в вариантах шарнирного опирания и жёсткой заделки, под равномерным давлением либо сосредоточенной нагрузкой в центре. Прогиб в центре сравнивается с таблицей нормированных коэффициентов — классическая проверка на locking при изгибе пластины и корректность приложения нагрузки. | Набор бенчмарков MacNeal–Harder | 5% | Оболочечный элемент | PASS · 0.83% |
| NAFEMS FV12 | Модальный анализ | Свободная тонкая квадратная пластина с ограничением плоских перемещений — фильтрация мод жёсткого тела и кратные собственные значения в оболочечных элементах. | Модальные бенчмарки NAFEMS FV | 5% | Оболочечный элемент | PASS · 1.44% |
| NAFEMS FV13 | Модальный анализ | Свободно опертая тонкая квадратная пластина — изгибные моды из плоскости с кратными парами собственных частот; эталонный ряд независимо воспроизводится замкнутым решением Навье. | Модальные бенчмарки NAFEMS FV | 5% | Оболочечный элемент | PASS · 3.95% |
| NAFEMS FV15 | Модальный анализ | Защемлённая тонкая ромбическая (косоугольная) пластина — изгибные моды из плоскости на сильно скошенном плане; жёсткая проверка элемента на искажение формы. | Модальные бенчмарки NAFEMS FV | 5% | Оболочечный элемент | PASS · 1.11% |
| NAFEMS FV16 | Модальный анализ | Консольно закреплённая тонкая квадратная пластина — проверка оболочечной модальной формулировки и матрицы масс при закреплении по одной кромке. | Модальные бенчмарки NAFEMS FV | 5% | Оболочечный элемент | PASS · 0.66% |
| NAFEMS FV22 | Модальный анализ | Защемлённая толстая ромбическая (косоугольная) пластина — изгибные моды в режиме Миндлина (t/a = 0.1) на сильно скошенном плане; проверяет поперечный сдвиг на искажённых элементах. | Модальные бенчмарки NAFEMS FV | 5% | Оболочечный элемент | PASS · 2.98% |
| NAFEMS FV4 | Модальный анализ | Консольная балка с несимметрично расположенными сосредоточенными массами на конце — связь изгиба и кручения, близко расположенные собственные частоты. | Модальные бенчмарки NAFEMS FV | 5% | Балочный элемент | PASS · 1.06% |
| NAFEMS FV52 | Модальный анализ | Шарнирно опёртая сплошная квадратная пластина — собственные моды объёмной (кирпичной) модели, первые три моды — жёсткого тела/близки к нулю. | Модальные бенчмарки NAFEMS FV | 5% | Объёмный элемент | PASS · 4.22% |
| NAFEMS LE5 | Статика | Консоль Z-образного сечения под кручением — проверка осевого (депланационного) напряжения у заделки. | Бенчмарки NAFEMS LE | 5% | Балочный элемент | PASS · 4.66% |
| NAFEMS LE6 | Статика (оболочки) | Косоугольная (skew) пластина под равномерным давлением — проверка главного напряжения у угловой сингулярности. | Бенчмарки NAFEMS LE | 5% | Оболочечный элемент | PASS · 1.65% |
| NAFEMS LE7 | Статика (оболочки) | Осесимметричный тонкостенный сосуд давления (цилиндр/сфера) — проверка осевого напряжения на внешней поверхности. | Бенчмарки NAFEMS LE | 5% | Объёмный элемент | PASS · 3.4% |
| NAFEMS LE8 | Статика (оболочки) | Осесимметричная оболочка под внутренним давлением — проверка окружного напряжения вдали от границы. | Бенчмарки NAFEMS LE | 5% | Объёмный элемент | PASS · 4.35% |
| NAFEMS T1 | Термомеханика | Мембрана с круглым горячим пятном — стационарное термоупругое напряжение на границе пятна; эталон независимо воспроизводится замкнутой формулой круглого включения σ = E·αΔT/2. | Тепловые бенчмарки NAFEMS | 5% | Оболочечный элемент | PASS · 0.65% |
| NAFEMS T4 | Теплопроводность | Двумерная стационарная теплопроводность с конвективными граничными условиями — проверка температуры в точке на кромке; решено точным 3D-эквивалентом (экструзией). | Тепловые бенчмарки NAFEMS | 5% | Объёмный элемент | PASS · 0.31% |
| Пластина с отверстием (плоскости симметрии по нормали) | Статика | Концентрация напряжений (задача Кирша) при растяжении пластины с отверстием: расчёт четверти модели с закреплением плоскостей симметрии по нормали к поверхности (n·u = 0) против полной модели. | Аналитическое решение | 5% | Объёмный элемент | PASS · 1.38% |
| Одноосное растяжение, чувствительность к материалу (алюминий) | Статика | Та же геометрия и нагрузка, что у стального кейса, только алюминий вместо стали (E = 70 ГПа) — проверяет, что модуль упругости реально доходит до перемещения (удлинение масштабируется как 1/E), а напряжение при этом остаётся независимым от материала в статичес… показать полностьюТа же геометрия и нагрузка, что у стального кейса, только алюминий вместо стали (E = 70 ГПа) — проверяет, что модуль упругости реально доходит до перемещения (удлинение масштабируется как 1/E), а напряжение при этом остаётся независимым от материала в статически определимой задаче. | Аналитическое решение | 5% | Объёмный элемент | PASS · 0.64% |
| Одноосное растяжение (сталь) | Статика | Восстановление напряжений (von Mises, главные) для призматического стального бруса под равномерным осевым растяжением, замер вдали от краевого эффекта заделки. | Аналитическое решение | 5% | Объёмный элемент | PASS · <0.01% |
Здесь перечислены только общедоступные benchmark-эталоны. PASS/FAIL — настоящий прогон солвера в сравнении с опубликованным эталоном; «В разработке» — публичный кейс, который ещё не запускался.